GRAPHTEC FC9000 1000mm
Modelo topo de gama com operação avançada e funcionalidades que aumentam a eficiência
Plotter de corte GRAPHTEC com uma largura de 1,00 mt
O modelo FC9000 é altamente reconhecido como uma plotter de corte com a melhor solução de qualidade de acabamento para uma ampla gama de indústrias, incluindo sinalização de grande formato, vestuário e aplicações automotivas. A sua rigidez e qualidade de alimentação de mídia, bem como o desempenho do carro de ferramentas, foram melhorados em relação ao modelo anterior para permitir um corte mais preciso.

Modelo topo de gama com características avançadas de operação e aumento de eficiência.
O FC9000 é altamente reconhecido como uma plotter de corte com a melhor solução de qualidade de acabamento para uma ampla gama de indústrias, incluindo sinalização de grande formato, vestuário e aplicações automotivas. A sua rigidez e qualidade de alimentação de mídia, bem como o desempenho da cabeça de corte, foram melhorados em relação ao modelo anterior para permitir um corte mais preciso. O nosso recém-desenvolvido Sistema Avançado de Sensibilidade a Marcas de Registo (ARMS) está instalado, o que aumentará a produtividade com a sua variedade de funções.
A melhor capacidade da sua classe
Velocidade máxima de corte de 1485mm/s, aceleração máxima de 39.2m/s², força máxima de corte de 5.88N (600gf). A Série FC9000 oferece produtividade e capacidades líderes na sua classe, com uma ampla gama de materiais, desde espessos até finos.
Ampla área para uso completo do papel
A largura máxima de corte depende de cada máquina: 762mm (30 polegadas), 1067mm (42 polegadas), 1372mm (54 polegadas), 1626mm (64 polegadas).
Auto "paneling"
Para prevenir a inclinação do corte em comprimentos longos, esta função permite dividir automaticamente trabalhos de comprimento longo em páginas mais pequenas que são cortadas sequencialmente. Isso reduz o comprimento de alimentação e possibilita um corte estável. É útil para cortes com maior precisão ou além do comprimento longo garantido.

Modelo topo de gama com características avançadas de operação e aumento de eficiência.
O FC9000 é altamente reconhecido como uma plotter de corte com a melhor solução de qualidade de acabamento para uma ampla gama de indústrias, incluindo sinalização de grande formato, vestuário e aplicações automotivas. A sua rigidez e qualidade de alimentação de mídia, bem como o desempenho da cabeça de corte, foram melhorados em relação ao modelo anterior para permitir um corte mais preciso. O nosso recém-desenvolvido Sistema Avançado de Sensibilidade a Marcas de Registo (ARMS) está instalado, o que aumentará a produtividade com a sua variedade de funções.
A melhor capacidade da sua classe
Velocidade máxima de corte de 1485mm/s, aceleração máxima de 39.2m/s², força máxima de corte de 5.88N (600gf). A Série FC9000 oferece produtividade e capacidades líderes na sua classe, com uma ampla gama de materiais, desde espessos até finos.
Ampla área para uso completo do papel
A largura máxima de corte depende de cada máquina: 762mm (30 polegadas), 1067mm (42 polegadas), 1372mm (54 polegadas), 1626mm (64 polegadas).
Auto "paneling"
Para prevenir a inclinação do corte em comprimentos longos, esta função permite dividir automaticamente trabalhos de comprimento longo em páginas mais pequenas que são cortadas sequencialmente. Isso reduz o comprimento de alimentação e possibilita um corte estável. É útil para cortes com maior precisão ou além do comprimento longo garantido.
| Modelo | FC9000-160 FC9000-140 FC9000-100 FC9000-75 |
|---|---|
| Tecnologia de corte | Sistema de corte de arrasto |
| Método de acionamento | Acionamento Servo Digital |
| Largura máxima do corte | FC9000-160 - 1626 mm x 50 m FC9000-140 - 1372 mm x 50m FC9000-100 - 1067 mm x 50 m FC9000-75 - 762 mm x 50 m |
| Tamanho de máximo de material | FC9000-160 - 1850 mm FC9000-140 - 1529 mm FC9000-100 - 1224 mm FC9000-75 - 920 mm |
| Diametro máximo de rolo | de 76 a 200 mm (160 mm caso da utilização das flanges OPH-A21) |
| Peso máximo do suporte | FC9000-160 - 24 Kgs FC9000-140 - 20 Kgs FC9000-100 - 16 Kgs FC9000-75 - 12 Kgs |
| Largura máxima de corte transversal | FC9000-160 - 1626 mm FC9000-140 - 1372 mm FC9000-100 - 1067 mm FC9000-75 - 762 mm |
| Velocidade máxima de corte | 1485 mm/s na direção de 45° |
| Aceleração Máxima | Máx. 39.2 m/s² na direção de 45° |
| Força do corte | Até 5.88 N (600gf) |
| Tamanho de caracter mínimo | Aproximadamente 5 mm alfanuméricos (varia dependendo da fonte de caracteres e do tipo de mídia) |
| Resolução mecânica | 0.005 mm |
| Repetibilidade | Máx. de 0,1 mm em plotagens até 2 m (Excluindo expansão e contração do material) |
| Número de Push-Rollers | FC9000-160 - 4 (Máx. 5, opcional) FC9000-140 - 4 (Máx. 5, opcional) FC9000-100 - 3 FC9000-75 - 2 |
| Tipo de mídia | Espessura de 0,25mm ou menos Filme de marcação (filme de PVC / fluorescência / refletivo), Filme de poliéster (em condições), Filme refletivo de alta intensidade (grau diamante, grau de engenheiro) |
| Ecran | LCD gráfico com retroiluminação (240 pontos × 128 pontos), suporta 10 idiomas |
| Conectividade | USB 2.0 (Velocidade Total), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| Memória Buffer | 2 MB |
| Linguagem de comando | GP-GL / HP-GL™ (Definido por comando ou deteção automática) |
| Compatibilidade de Sistemas Operativos | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) |
| Software incluido | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio, Cutting Master 4, Windows Driver |
| Requisitos de alimentação | 100 V to 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Consumo energético | Máx. 120 W |
| Ambiente operacional | 10 a 35 ºC, 35 a 75% de humidade relativa (sem condensação) |
| Dimensões externas | FC9000-160 - 2224 mm × 1151 mm × 1232 mm (LxPxA) FC9000-140 - 1970 mm × 1151 mm × 1232 mm (LxPxA) FC9000-100 - 1665 mm × 1151 mm × 1232 mm (LxPxA) FC9000-75 - 1360 mm × 1151 mm × 1232 mm (LxPxA) |
| Peso (inclui suporte e cesto) | FC9000-160 - 70 Kg FC9000-140 - 64 Kg FC9000-100 - 56 Kg FC9000-75 - 49 Kg |
| Acessórios opcionais | (OPH-A21) - Flanges para suporte de rolo; (OPH-A43) - Enrolador automatico (FC9000-140); (OPH-A44) - Enrolador automatico (FC9000-160); (OPH-A47) - Push-Roller adicional (FC9000-160 e FC9000-140); (ECK0013) - 2º Suporte de Caneta |
Série FC9000: